健康报数字版-九游会网址
当前版面所有热区顶点:
左上: 76,1139 右上: 323,1139 右下: 323,1714 左下:76,1714
左上: 868,108 右上: 1636,108 右下: 1636,457 左下:868,457
左上: 76,500 右上: 1372,500 右下: 1372,794 左下:76,794
左上: 76,836 右上: 1380,836 右下: 1380,1059 左下:76,1059
左上: 340,1098 右上: 1374,1098 右下: 1374,1770 左下:340,1770
左上: 82,1743 右上: 572,1743 右下: 572,2464 左下:82,2464
左上: 604,1810 右上: 1380,1810 右下: 1380,2051 左下:604,2051
左上: 1396,516 右上: 1644,516 右下: 1644,889 左下:1396,889
左上: 1396,909 右上: 1644,909 右下: 1644,1301 左下:1396,1301
左上: 1396,1322 右上: 1644,1322 右下: 1644,1601 左下:1396,1601
左上: 1406,1644 右上: 1621,1644 右下: 1621,1770 左下:1406,1770
左上: 1396,1810 右上: 1629,1810 右下: 1629,2048 左下:1396,2048
左上: 604,2098 右上: 1644,2098 右下: 1644,2483 左下:604,2483
当前期 发行日期:2019年2月2日, 期刊号:第10891期
健康报数字版-九游会网址
本报讯 (首席记者 叶龙杰)国家卫生健康委近日召开电视电话会议,部署抗肿瘤药物临床应用监测工作。国家卫生健康委副主任王贺胜出席会议并讲话。
王贺胜指出,党中央、国务院高度重视肿瘤防治工作,特别是2018年以来采取了一系列重大举措,降低癌症患者药费负担。国家卫生健康委积极推动17种国家医保谈判抗癌药进医院工作,一方面让癌症患者用得上药,一方面按照规范指南合理用药。截至2019年1月10日,全国已经使用谈判抗癌药62万盒。
王贺胜强调,国家卫生健康委组织国家癌症中心开发了全国抗肿瘤药物临床应用监测网,各地卫生健康部门和医疗机构要加强组织领导,认真做好监测数据上报、分析与反馈,促进临床合理用药。会议还对监测数据上报工作进行培训。
全国各省级、地市级卫生健康部门和相关医疗机构有关人员参加了分会场会议。